الأسعار
كل باقة تشمل نقطة البيع وكل وحدات الإدارة الخلفية. تختلف الباقات في عدد الفروع والمستخدمين وأجهزة الكاشير، وفي عمق كل وحدة.
الأساسية
متجر واحد وجهاز كاشير واحد
$15شهريًا
≈ 120,000 جنيه
أو $150 سنويًا — شهران مجانًا
فرع واحد · 3 مستخدمين · جهاز كاشير واحد
دعم عادي
الأعمال
الأكثر اختيارًامتجر ينمو أو فرعان
$30شهريًا
≈ 240,000 جنيه
أو $300 سنويًا — شهران مجانًا
فرعان · 10 مستخدمين · 4 أجهزة كاشير
دعم عادي
الاحترافية
عدة فروع وفريق أكبر
$55شهريًا
≈ 440,000 جنيه
أو $550 سنويًا — شهران مجانًا
5 فروع · 30 مستخدمًا · 10 أجهزة كاشير
دعم ذو أولوية
المؤسسات
السلاسل والعمليات الكبيرة
من$100شهريًا
سعر حسب الطلب
فروع بلا حد · مستخدمون بلا حد · أجهزة كاشير بلا حد
دعم مخصص
كل الباقات تشمل: المبيعات · أوامر الشراء · المنتجات والمخزون · المدفوعات · المحاسبة · التقارير
الأسعار بالدولار الأمريكي، وتُفوتر بالجنيه السوداني بسعر الصرف في تاريخ الفاتورة. الدفع بالتحويل البنكي، أو نقدًا.
قارن بين الباقات
كل وحدة موجودة في كل باقة، والذي يتغير هو عمقها.
| الأساسية | الأعمال | الاحترافية | المؤسسات | |
|---|---|---|---|---|
| السعة | ||||
| الفروع | 1 | 2 | 5 | غير محدود |
| المستخدمون | 3 | 10 | 30 | غير محدود |
| أجهزة الكاشير | 1 | 4 | 10 | غير محدود |
| الدعم | دعم عادي | دعم عادي | دعم ذو أولوية | دعم مخصص |
| المبيعات | ||||
| المبيعات والفواتير والإيصالات، الخصومات، المرتجعات، العملاء، السجل والتقارير الأساسية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| البيع الآجل، أرصدة العملاء، الدفعات الجزئية | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| المبيعات حسب الفرع والكاشير والمنتج، وفلاتر متقدمة | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| عروض الأسعار وأوامر البيع | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| أسعار خاصة لكل عميل، وخصومات وعروض متقدمة | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| مسارات الموافقة | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| المشتريات | ||||
| أوامر الشراء، الموردون، التكاليف، الاستلام، السجل الأساسي | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الاستلام الجزئي | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| مرتجعات المشتريات | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| أرصدة الموردين ومدفوعاتهم | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| اقتراحات إعادة الطلب التلقائية | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| قراءة فاتورة المورد من صورة | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| المنتجات والمخزون | ||||
| الكتالوج، التصنيفات، الرمز والباركود، الأسعار، المخزون، التسويات، السجل الأساسي | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تحويل المخزون بين المواقع | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الجرد | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تقييم المخزون وتقاريره | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تنبيهات انخفاض المخزون | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| التشغيلات وتواريخ الصلاحية | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| أحجام العبوات (تحويل الوحدات) | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الأرقام التسلسلية وIMEI والضمان | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| سجل تدقيق مفصّل للمخزون | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| المدفوعات | ||||
| النقد والتحويل البنكي والبطاقة والدفع المقسّم، السجل والتقارير الأساسية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| حسابات الدفع، والاسترداد إلى الحسابات | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| مطابقة البنك والنقدية والكاشير | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| ربط بوابات الدفع ومطابقة التسويات | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| المحاسبة | ||||
| دليل الحسابات، الإيرادات والمصروفات، القيود الأساسية، الذمم، قائمة الدخل والميزانية الأساسية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| دفتر الأستاذ العام، ميزان المراجعة، كشوف حسابات العملاء والموردين | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تقارير ضريبة القيمة المضافة والضرائب | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الفترات المحاسبية | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| إقفال الفترات وسجل التدقيق | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الموازنات ومراكز التكلفة والتقارير الموحّدة | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| التقارير | ||||
| تقارير المبيعات والمشتريات والمخزون والمصروفات والأرباح اليومية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تقارير الفروع والمقارنة وإجمالي الربح وطرق الدفع والكاشير والعملاء والموردين والضرائب، مع فلاتر وتصدير متقدم | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| لوحات متقدمة، مقارنة بين الفروع، التدفق النقدي، الربحية، تحليلات المخزون | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| منشئ تقارير مخصص وتقارير مجدولة | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| المستخدمون والربط | ||||
| الوصول عبر API وWebhooks | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| أدوار مخصصة وصلاحيات دقيقة | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الذكاء الاصطناعي | ||||
| مساعد كلنا: إجابات من أرقام المحل، وتقارير، وبطاقات تأكيد | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| الملخص الصباحي بالبريد مع تنبيهات التسرّب | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| مراجعة نهاية الشهر قبل إقفال الفترة | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| اقتراحات تصنيف المصروفات وحركات البنك | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| تحديث الأسعار بعد فاتورة جديدة | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| إضافة المنتجات بالجملة من الصور وقوائم الأسعار | غير مشمول | غير مشمول | قريبًا | قريبًا |
| اختر الأساسية | اختر الأعمال | اختر الاحترافية | تواصل مع المبيعات | |
الإضافات
تحتاج مستخدمًا أو جهاز كاشير إضافيًا؟ أضفه إلى باقتك بدل تغييرها، ويُحسب شهريًا مع اشتراكك.
+1 مستخدم
الأساسية: حتى 5 · الأعمال: حتى 10 · الاحترافية: حتى 20
$3 شهريًا
+3 مستخدمين
الأساسية: حتى 5 · الأعمال: حتى 10 · الاحترافية: حتى 20
$8 شهريًا
+1 جهاز كاشير
الأساسية: حتى 1 · الأعمال: حتى 4 · الاحترافية: حتى 10
$5 شهريًا
+1 فرع
الأعمال: حتى 3 · الاحترافية: حتى 5 · غير متاحة في الأساسية: انتقل إلى باقة أعلى
$18 شهريًا
ما الذي يحدد باقتك
الفروع
كم فرعًا تدير، ولكل فرع مخزونه وأرقامه.
- الأساسية 1
- الأعمال 2
- الاحترافية 5
- المؤسسات غير محدود
المستخدمون
كم شخصًا يدخل إلى Kulnabooks، ولكل منهم دوره وصلاحياته.
- الأساسية 3
- الأعمال 10
- الاحترافية 30
- المؤسسات غير محدود
أجهزة الكاشير
كم جهاز كاشير تعتمده للبيع، في المتصفح أو على ويندوز.
- الأساسية 1
- الأعمال 4
- الاحترافية 10
- المؤسسات غير محدود
أسئلة وأجوبة
ما الفرق بين الباقات؟
عدد الفروع والمستخدمين وأجهزة الكاشير، وعمق كل وحدة، ومستوى الدعم. كل باقة فيها المبيعات والمشتريات والمخزون والمدفوعات والمحاسبة والتقارير. وتضيف باقة الأعمال البيع الآجل وتحويل المخزون والجرد وأرصدة الموردين ودفاتر الأستاذ وتقارير الضريبة، وتضيف الاحترافية التسعير المتقدم والأرقام التسلسلية والتقارير المتقدمة.
كيف أدفع؟
شهريًا أو كل ستة أشهر أو سنويًا، بالتحويل البنكي أو نقدًا. الأسعار معلنة بالدولار الأمريكي وتُفوتر بالجنيه السوداني بسعر الصرف في تاريخ الفاتورة.
هل يمكنني الانتقال إلى باقة أكبر لاحقًا؟
نعم. اطلبها من صفحة الاشتراك أو تواصل معنا، وتبقى بياناتك كما هي. وإن كنت تحتاج مستخدمًا أو جهاز كاشير واحدًا فقط، فقد تكفيك إضافة.
افتح متجرك على Kulnabooks
سجّل، واكتب اسم نشاطك وفرعك الأول، وابدأ بإضافة منتجاتك.